![]() |
|
| Патрубок фланцевый ВЧШГ | Длина L2, мм | Толщина стенки S, мм | Наружный диаметр Dнар, мм |
| ПФ 100 | любая | 10 | 118 |
| ПФ 150 | любая | 11 | 170 |
| ПФ 200 | любая | 13 | 222 |
| ПФ 250 | любая | 14 | 274 |
| ПФ 300 | любая | 15 | 326 |
| ПФ 400 | любая | 17 | 429 |
| ПФ 500 | любая | 19 | 532 |
| ПФ 600 | любая | 21 | 635 |
| ПФ 700 | любая | 24 | 738 |
| ПФ 800 | любая | 26 | 842 |
| ПФ 900 | любая | 28 | 945 |
| ПФ 1000 | любая | 30 | 1048 |
